Home Por que investir aqui Mapas
Sobre MOGIVILLE Cadsatre-se Enviar Por E-mail Imprimir
Institucional
 
Institucional  >> HOME
     
 
 
     
tabela  
     

VER MAPA

  Mogiville Lotes
Urbanos
Quant de Lotes Total área em
lotes (m²)
% da área em lotes APP e
arruamento
% em APP e
Arruamento
Média por
Lote em m²
Matrículas Retificadas no 1° R.I. Inscrição
Municipal
Zona
1 Mogiville 01 118.406,15 m² 1 11.612,46 9,80% 106.793,69 90,20%   59.223 15.050.052-8 3
2 Mogiville 02 48.883,60 m² 1 46.117,92 94,34% 2.765,68 5,66%   59.224 15.050.053-7 3
3 Mogiville 03 48.867,80 m² 1 48,867,80 100,00% 0 0   59.225 15.050.054-6 3
4 Mogiville 04 49.299,87 m² 1 49.299,87 100,00% 0 0   59.226 15.050.055-5 3
5 Mogiville 05 37.807,49 m² 1 37.807,49 100,00% 0 0   59.227 15.050.056-4 3
6 Mogiville 06 48.727,78 m² 1 39.322,45 80,69% 9.405,33 19,31%   59.228 15.050.057-3 3
7 Mogiville 07 49.176,94 m² 1 47.878,38 97,35% 1.298,56 2,65%   59.229 15.050.058-2 3
8 Mogiville 08 46.976,03 m² 1 39.087,39 83,20% 7.888,64 16,80%   59.230 15.050.059-0 3
9 Mogiville 09 44.518,29 m² 1 44.518,29 100,00% 0 0   59.231 15.050.060-8 3
10 Mogiville 10 49.070,39 m² 1 33.780,40 68,84% 15.289,99 31,16%   59.232 15.050.061-7 3
11 Mogiville 11 33.084,54 m² 1 24.020,10 72,60% 9.064,44 27,50%   59.233 15.050.048-4 3
12 Mogiville 12 49.750,21 m² 1 38.430,18 77,24% 11.320,02 22,76%   59.234 15.050.049-3 3
13 Mogiville 13 45.281,14 m² 1 40.294,18 88,98% 4.986,96 11,02%   59.235 15.050.050-0 3
14 Mogiville 14 38.124,44 m² 1 38.124,44 100,00% 0 0 414,21 59.236 15.050.051-9 3
15 Mogiville 15 121.990,28 m² 195 82.014,21 67,23% 39.976,07 32,77% 366,25 1.718 15.050.024-  
16 Mogiville 16 117,972,04 m² 183 67.024,23 56,81% 50.947,81 43,19% 320,05 1.719 15.050.025  
Granja OMMI -
17 Mogiville 17 314.215,57 m² 522 167.067,80 53,17% 147.147,77 46,83% 320,05 43.520 15.202.003-1  
Desacato - 
18 Mogiville 18 339.574,61 m²             58.360 -  
19 Mogiville 19 200.663,48 m²             58.361 -  
20 Mogiville 20 409.147,42 m²             58.362 -  
21 Mogiville 21 621.442,85 m²             28.545 -  
total desacato 1.570.828,36 m² 628 958.183,48 61,00% 612.644,90 39,00% 1525,70      
5 Pedras -
22 Mogiville 22 833.690,00 m²             53.826 -  
23 Mogiville 23 596.349,96 m²             54.128 -  
total 5 Pedras 1.430.039,96 m²

314

657.224

45,96%

772.815,43

54,04%

2093,07

     
                       
Total  

4.263.020.88 m²

1859

2470675,61 57,96% 1.792.345,29 42,04        

 
home | Porque Investir Aqui! | Mapas
 
Telefone.:  11 - 2455-0999

Copyright  2013 - Mogiville: Marca Registrada da Lalipar Participações LTDA.

 
 
desenvolvido por